4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste 3. Lauf zum Cross-Sprint-Cup Männer 800m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 199 | Aust, Matthias | 1982 | m | Männer | TV Waldstraße Wiesbaden | 02:04,8 |
2. | 41 | Riker, Michael | 1988 | m | Männer | LC Bingen | 02:06,0 |
3. | 93 | Gehlsdorf, Jörg | 1983 | m | Männer | LG Lahn-Aar-Esterau | 02:07,6 |
4. | 45 | Woli, Tirtha | 1986 | m | Männer | LC Bingen | 02:09,5 |
5. | 241 | Schnurr, Michael | 1989 | m | Männer | LG Karlstadt - Gambach - Lahr | 02:15,9 |
6. | 108 | Schneider, Marco | 1970 | m | Männer | LuT Aschaffenburg | 02:23,1 |
7. | 234 | Schmitt, Michael | 1970 | m | Männer | LuT Aschaffenburg | 02:39,7 |
8. | 102 | Thomasberger, Andreas | 1951 | m | Männer | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 03:57,0 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 8
Created by Laufverwaltung